豫ICP備11022305號-71版權所有 ? 河南省恒安鍋爐有限公司
燃氣熱水鍋爐
158-9051-8765
◆產品簡介:
◆產品用途:
CWNS燃油燃氣鍋爐被廣泛適用于醫院、學校、紡織廠、服裝廠、大型超市、制衣廠、印染廠、酒店賓館、食堂、餐廳、食品廠、飲料廠、豆制品廠、肉制品廠、罐頭廠、酒廠、制藥廠、包裝廠、建材廠、涂料廠、游泳館等企事業單位場所。
◆產品優勢:
◆工作原理:
項目型號 | CWNS系列熱水鍋爐 | |||||||||||||||
額定熱功率 (Mw) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
回水溫度(℃) | 65 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85 | |||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然氣 (m3/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化氣 (m3/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤氣 (m3/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
鍋爐運輸 外形尺寸 | 長 (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
寬 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
煙囪直徑 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |

飼料廠一噸燃氣蒸汽鍋爐
蒸汽鍋爐是飼料行業飼料成型機必不可少的動力設備之一,我公司有很多飼料行業的用戶,客戶介紹客戶,所以我們飼料行業的客戶也越來越多,我們要精益求精,做更好的產品,為飼料行業做最大的貢獻,現在我們服務的飼料行業客戶已到達一百多家。
查看案例詳情>>- 萬大卡(10?Kcal/h)
- 蒸噸/時(t/h)
- 千瓦(kw)
- 兆瓦(mw)
- 千焦(kj)
- 公斤力·米/秒(kgf·m/s)
- Btu(英制熱量單位)
單位換算說明:
1、大卡:熱量單位 相當于工程單位千卡/公斤(千卡);鍋爐容量:即鍋爐蒸發量,分為額定蒸發量、最大連續蒸發量(B-MCR),單位:t/h或kg/s
2、蒸汽鍋爐的功率又稱蒸發量,就是每小時把水變成蒸汽的量:噸/小時(T/h)或公斤/小時(kg/h)。
一噸鍋爐,就是每小時能把一噸水變成水蒸氣。在我國,蒸汽鍋爐的蒸發量與功率的對應關系是: 1T/h=1000kg/h=0.72MW=720kW≈71.3Hp(馬力) 1MW=10^6W 1kW=1000W 1Hp(1馬力,一匹)=0.745kW 1噸/時(t/h)≈60×10^4千卡(大卡)/時(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
3、鍋爐的噸位即指鍋爐每小時送出的熱量相當于相應噸位的飽和蒸汽的熱量
4、1兆瓦(時)=1000千瓦(時) 1千瓦(時)=1千瓦特*小時=1000瓦特*3600秒=3.6*10^6焦耳 1卡=4.18焦耳 1千卡=1大卡=4.18千焦 鍋爐容量 兆瓦 是表示一臺鍋爐的功率。