豫ICP備11022305號-71版權所有 ? 河南省恒安鍋爐有限公司
ZFQT生物質蒸汽發生器
容量 | 0.2-2t/h |
---|---|
工作壓力 | 0.09-0.7Mpa |
適用燃料 | 天然氣,液化氣,醇基燃料, |
應用行業 | 醫院、學校、紡織廠、服裝廠、大型超市、制衣廠、印染廠、酒店賓館、食堂、餐廳、食品廠、飲料廠、豆制品廠、肉制品廠、罐頭廠、酒廠、制藥廠、包裝廠、建材廠、涂料廠、游泳館等企事業單位場所 |
產品簡介 | ◆產品簡介:1.改良工作環境:無爐火外溢,機膽充分吸收熱能,周邊輻射溫度降低90%;2.操作方便:一鍵式開關,電子自動點火,隨開隨關,自動進水,使用方便;3. 上蒸汽快:常溫水開機120秒左右出蒸汽;4. 噪音低:采用自然引風方式,比傳統鼓風式降低噪音60%以上,小于國家標準26倍;5. 環保、低排放:CO的排放量僅為國家標準
|
158-9051-8765
◆產品簡介:
1.改良工作環境:無爐火外溢,機膽充分吸收熱能,周邊輻射溫度降低90%;
2.操作方便:一鍵式開關,電子自動點火,隨開隨關,自動進水,使用方便;
3. 上蒸汽快:常溫水開機120秒左右出蒸汽;
4. 噪音低:采用自然引風方式,比傳統鼓風式降低噪音60%以上,小于國家標準26倍;
5. 環保、低排放:CO的排放量僅為國家標準
◆產品用途:
◆產品優勢:
◆工作原理:
鍋爐型號 | LSS0.1 | LSS0.15 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
額定蒸發量 | 0.1T/h | 0.15T/h | 0.2T/h | 0.3T/h | 0.5T/h | 0.7T/h | 1T/h |
額定工作壓力Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
額定蒸汽溫度°C | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 |
額定給水溫度 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
熱效率% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
設計燃料 | 輕油 | 重油輕油 | 輕油 重油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 |
燃燒方式 | 壓力霧化、 | 微正壓燃燒 | |||||
液位計DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
使用電源 | 380V、50HZ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸長m | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.73 | 1.85 | 1.85 |
寬x高(m) | 1.0x1.9 | 1.12x2.65 | 1.12x2.82 | 1.3x3.08 | 1.35x3.12 | 1.45x3.3 | 1.45x3.42 |
鍋爐重量kg | 788 | 950 | 1380 | 1650 | 1920 | 2166 | 2634 |
主汽閥DN | 25mm | 32mm | 32mm | 32mm | 50mm | 50mm | 50mm |
給水閥DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
安全閥DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40m | 40mm | 40mm |
耗輕油量 | 6.4kg/h | 9.6kg/h | 12.8kg/h | 19.2kg/h | 32kg/h | 44.8kg/h | 64kg/h |
耗重油量 | 6.9kg/h | 10.9kg/h | 14.2kg/h | 21.6kg/h | 35kg/h | 48.6kg/h | 70kg/h |

孵化業半噸燃氣熱水鍋爐
2016年12月份鶴壁養殖廠,經朋友介紹,訂購一臺半噸立式燃氣熱水鍋爐,她說她們隔壁用的都是我們恒安的鍋爐,所以猜想我們的鍋爐質量應該還不錯,所以很放心的就訂購了一臺,我們也不會讓我們的客戶失望,非常順利的完成安裝,調試,交付使用。
查看案例詳情>>- 萬大卡(10?Kcal/h)
- 蒸噸/時(t/h)
- 千瓦(kw)
- 兆瓦(mw)
- 千焦(kj)
- 公斤力·米/秒(kgf·m/s)
- Btu(英制熱量單位)
單位換算說明:
1、大卡:熱量單位 相當于工程單位千卡/公斤(千卡);鍋爐容量:即鍋爐蒸發量,分為額定蒸發量、最大連續蒸發量(B-MCR),單位:t/h或kg/s
2、蒸汽鍋爐的功率又稱蒸發量,就是每小時把水變成蒸汽的量:噸/小時(T/h)或公斤/小時(kg/h)。
一噸鍋爐,就是每小時能把一噸水變成水蒸氣。在我國,蒸汽鍋爐的蒸發量與功率的對應關系是: 1T/h=1000kg/h=0.72MW=720kW≈71.3Hp(馬力) 1MW=10^6W 1kW=1000W 1Hp(1馬力,一匹)=0.745kW 1噸/時(t/h)≈60×10^4千卡(大卡)/時(kcal/h) ≈0.7兆瓦(MW) ≈720K千瓦(KW)
3、鍋爐的噸位即指鍋爐每小時送出的熱量相當于相應噸位的飽和蒸汽的熱量
4、1兆瓦(時)=1000千瓦(時) 1千瓦(時)=1千瓦特*小時=1000瓦特*3600秒=3.6*10^6焦耳 1卡=4.18焦耳 1千卡=1大卡=4.18千焦 鍋爐容量 兆瓦 是表示一臺鍋爐的功率。